排他式


トップページに戻る

排他されたCPU情報

 時代から排他されたCPUの情報を自分のメモ程度の意味で残しています。

P5系

 世間一般では価値があるとは思えないが、P5系と互換CPUの一覧。
 (尚、現時点で完全に網羅していません)

メーカー名/CPU名 Cor電圧 IO電圧 周波数 FSB 倍率 Socket
Intel-Pentium-60 5V 5V 60MHz 60MHz 1.0 Socket4
Intel-Pentium-66 5V 5V 66MHz 66MHz 1.0 Socket4
Intel-Pentium-75 3.3V 3.3V 75MHz 50MHz 1.5 Socket5,7
Intel-Pentium-90 3.3V 3.3V 90MHz 60MHz 1.5 Socket5,7
Intel-Pentium-100 3.3V 3.3V 100MHz 50MHz 2.0 Socket5,7
Intel-Pentium-100 3.3V 3.3V 100MHz 66MHz 1.5 Socket5,7
Intel-Pentium-120 3.3V 3.3V 120MHz 60MHz 2.0 Socket5,7
Intel-Pentium-133 3.3V 3.3V 133MHz 66MHz 2.0 Socket5,7
Intel-Pentium-150 3.3V 3.3V 150MHz 60MHz 2.5 Socket5,7
Intel-Pentium-166 3.3V 3.3V 166MHz 66MHz 2.5 Socket5,7
Intel-Pentium-200 3.3V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket5,7
Intel-MMX-Pentium-133 2.45V 3.3V 133MHz 66MHz 2.0 Socket7
Intel-MMX-Pentium-150 2.45V 3.3V 150MHz 60MHz 2.0 Socket7
Intel-MMX-Pentium-150 2.8V 3.3V 150MHz 60MHz 2.0 Socket7
Intel-MMX-Pentium-166 2.4V 3.3V 166MHz 66MHz 2.5 Socket7
Intel-MMX-Pentium-166 2.8V 3.3V 166MHz 66MHz 2.5 Socket7
Intel-MMX-Pentium-200 2.45V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
Intel-MMX-Pentium-200 2.8V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
Intel-MMX-Pentium-233 2.8V 3.3V 233MHz 66MHz 3.5 Socket7
Intel-MMX-Pentium-266 2.8V 3.3V 266MHz 66MHz 4.0 Socket7
Intel-MMX-M-Pentium-300 2.0V 3.3V 300MHz 66MHz 4.5 Socket7
AMD-K5-PR75 3.52V 3.52V 75MHz 50MHz 1.5 Socket5,7
AMD-K5-PR90 3.52V 3.52V 90MHz 60MHz 1.5 Socket5,7
AMD-K5-PR100 3.52V 3.52V 100MHz 66MHz 1.5 Socket5,7
AMD-K5-PR120 3.52V 3.52V 90MHz 60MHz 1.5 Socket5,7
AMD-K5-PR133 3.52V 3.52V 100MHz 66MHz 1.5 Socket5,7
AMD-K5-PR166 3.52V 3.52V 117MHz 66MHz 1.75 Socket5,7
AMD-K6-166 2.9V 3.3V 166MHz 66MHz 2.5 Socket7
AMD-K6-200 2.9V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
AMD-K6-200 2.2V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
AMD-K6-233 3.2V 3.3V 233MHz 66MHz 3.5 Socket7
AMD-K6-233 2.2V 3.3V 233MHz 66MHz 3.5 Socket7
AMD-K6-266 2.2V 3.3V 266MHz 66MHz 4.0 Socket7
AMD-K6-300 2.2V 3.3V 300MHz 66MHz 4.5 Socket7
AMD-K6-300 2.2V 3.45V 300MHz 66MHz 4.5 Socket7
AMD-K6-2-266 2.2V 3.3V 266MHz 66MHz 4.0 Socket7
AMD-K6-2-300 2.2V 3.3V 300MHz 66MHz 4.5 Socket7
AMD-K6-2-300 2.2V 3.3V 300MHz 100MHz 3.0 Super7
AMD-K6-2-333 2.2V 3.3V 333MHz 66MHz 5.0 Socket7
AMD-K6-2-333 2.2V 3.3V 333MHz 95MHz 3.5 Super7
AMD-K6-2-350 2.2V 3.3V 350MHz 100MHz 3.5 Super7
AMD-K6-2-366 2.2V 3.3V 366MHz 66MHz 5.5 Socket7
AMD-K6-2-380 2.2V 3.3V 380MHz 95MHz 4.0 Super7
AMD-K6-2-400 2.2V 3.3V 400MHz 100MHz 4.0 Super7
AMD-K6-2-450 2.4V 3.3V 450MHz 100MHz 4.5 Super7
AMD-K6-2-475 2.4V 3.3V 475MHz 95MHz 5.0 Super7
AMD-K6-3-400 2.4V 3.3V 400MHz 100MHz 4.0 Super7
AMD-K6-3-450 2.4V 3.3V 450MHz 100MHz 4.5 Super7
Cyrix-6x86-PR120+GP 3.3V 3.3V 100MHz 50MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86-PR133+GP 3.3V 3.3V 110MHz 55MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86-PR150+GP 3.3V 3.3V 120MHz 60MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86-PR150+GP 3.52V 3.52V 120MHz 60MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86-PR166+GP 3.3V 3.3V 133MHz 66MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86-PR166+GP 3.52V 3.52V 133MHz 66MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86-PR200+GP 3.52V 3.52V 150MHz 75MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86L-PR120+GP 2.8V 3.3V 100MHz 50MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86L-PR133+GP 2.8V 3.3V 110MHz 55MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86L-PR150+GP 2.8V 3.3V 120MHz 60MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86L-PR166+GP 2.8V 3.3V 133MHz 66MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86L-PR200+GP 2.8V 3.3V 150MHz 75MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR166 2.9V 3.3V 133MHz 66MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR166 2.9V 3.3V 150MHz 60MHz 2.5 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR200 2.9V 3.3V 150MHz 75MHz 2.0 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR200 2.9V 3.3V 166MHz 66MHz 2.5 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR233 2.9V 3.3V 188MHz 75MHz 2.5 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR233 2.9V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
Cyrix-6x86MX-PR266 2.9V 3.3V 208MHz 83MHz 2.5 Socket7
Cyrix-MU-233GP 2.9V 3.3V 188MHz 75MHz 2.5 Socket7
Cyrix-MU-233GP 2.9V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
Cyrix-MU-266GP 2.9V 3.3V 208MHz 83MHz 2.5 Socket7
Cyrix-MU-300GP 2.9V 3.3V 225MHz 75MHz 3.0 Socket7
Cyrix-MU-300GP 2.9V 3.3V 233MHz 66MHz 3.5 Socket7
Cyrix-MU-333GP 2.9V 3.3V 250MHz 83MHz 3.0 Socket7
Cyrix-MU-333GP 2.9V 3.3V 263MHz 75MHz 3.5 Socket7
Cyrix-MU-366GP 2.9V 3.3V 250MHz 100MHz 2.5 Super7
IDT-WinChip C6-180 3.52V 3.52V 180MHz 60MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip C6-200 3.3V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip C6-200 3.52V 3.52V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip C6-225 3.52V 3.52V 225MHz 75MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip C6-240 3.52V 3.52V 240MHz 60MHz 4.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-200 3.3V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-200 3.52V 3.52V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-225 3.3V 3.3V 225MHz 75MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-225 3.52V 3.52V 225MHz 75MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-240 3.52V 3.52V 240MHz 60MHz 4.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-200 A 3.3V 3.3V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-200 A 3.52V 3.52V 200MHz 66MHz 3.0 Socket7
IDT-WinChip2 C6-233 A 3.3V 3.3V 233MHz 66MHz 3.5 Socket7
IDT-WinChip2 C6-233 A 3.52V 3.52V 233MHz 66MHz 3.5 Socket7
IDT-WinChip2 C6-266 A 3.3V 3.3V 233MHz 100MHz 2.33 Super7
IDT-WinChip2 C6-266 A 3.52V 3.52V 233MHz 100MHz 2.33 Super7
IDT-WinChip2 C6-300 A 3.52V 3.52V 250MHz 100MHz 2.5 Super7
Rise-mP6-166 2.8V 3.3V 166MHz 83MHz 2.0 Socket7
Rise-mP6-233 2.8V 3.3V 190MHz 95MHz 2.0 Super7
Rise-mP6-266 2.8V 3.3V 200MHz 100MHz 2.0 Super7

MMX-200MHz?P5系はi486同様交換が流行した

【文章:銀牙】(2009年3月31日追記)(このページは書きかけです)

トップページに戻る


Copylight HAITASHIKI back to 1997.