※内容はカタログをベースに、サイト管理人が集めた情報を含めて変更しています。
(誤表記等、気づき次第日々修正)
※EPSON PC-98互換機シリーズの販売、保障期間は終了しています。
※この資料は個人利用に留めて下さい。
※オプションの有無にはサードパーティ製品を含んでいません。
| 機種名 / 型番 | PC-386NOTE WR | ||||
| PC-386NWR2 | PC-386NWR1B | PC-386NWR1D | |||
| プロセッサ | メインプロセッサ | i386SX(20MHz ノーウェイト), (10 / 5MHz キーボード操作により切り替え可能) | |||
| 高速演算プロセッサ(オプション) | なし | ||||
| メモリ | メインメモリ(標準) | 1.6MB(主メモリ 640KB + 外部メモリ用 [ EMS, RAMディスク, プロテクトメモリ, バンク切り替え RAM ハードディスクとして使用可 ]) | |||
| 増設メモリ(オプション) | オプションの増設RAM モジュール(PCNTRB81)を装着することにより最大9.6MB まで本体内に実装可能※1 | ||||
| IPL ROM | 128KB | ||||
| ビデオ RAM | テキスト 12KB / グラフィック 256KB | ||||
| キャッシュメモリ | なし | ||||
| 表示機能 (ディスプレイ) |
テキスト表示 | 80 字 × 20 行 / 25行(2 画面), 40字 × 20行 / 25行(4 画面) | |||
| グラフィック 表示 |
カラーモード | 640 × 400 ドット 2 画面 / 640 × 200 ドット 4 画面(8 階調) | |||
| モノクロモード | 640 × 400 ドット 8画面 / 640 × 200 ドット 16画面 | ||||
| 拡張グラフィック機能 | なし | ||||
| 表示方式 | FTN サイドライト液晶ディスプレイ(白色 2 / 8 諧調に切り替え可), 光度, 濃度調節可, 反転表示可 | ||||
| オプション(外部カラーCRT) | 拡張インターフェースより変換で接続可能 | ||||
| 入力装置 | 本体キーボード | JIS 標準配列準拠, 84 キー, 本体一体式, 15 ファンクションキー対応, 「Caps Lock」, 「カナ Lock」, 「Num Lock」の状態を LED 表示 | |||
| テンキー | Num Lock 機能 | ||||
| 通信アダプタ (オプション) |
NCU 付きアダプタモデム | Hayes 互換, MNP クラス 5 対応,V.42, 300 / 1,200 / 2,400bps 対応(PCAM1), RS232Cインターフェイス接続 | |||
| ネットワーク | なし | ||||
| 補助記憶装置 | FDD | 標準 | 3.5"(1.25MB / 640KB)× 2 | 3.5"(1.25MB / 640KB)× 1(本体メモリを 1.25MB RAMドライブとして利用可) | |
| HDD | オプション | 2.5"(40MB / 80MB)× 1, FDD 1 基と排他で内蔵可能 | 2.5"( 40MB)× 1, 内蔵 | 2.5"(80MB)× 1, 内蔵 | |
| RAMドライブ | オプション | なし | |||
| フラッシュメモリ | オプション | なし | |||
| ICカード | オプション | なし | |||
| 漢字 ROM(新 JIS フォント) | 16 × 16 ドット(第 1 水準, 第 2 水準), 第 1 水準 2,965字, 第 2 水準 3,388字, 非漢字 524字, その他 814字, ユーザー定義 188字※2 | ||||
| インターフェース | FDD インターフェース | 1.2MB 増設 FDD 及び相当品が使用可能(専用ケーブル PCNZFCB1が必要) | |||
| RS232C インターフェース | 1 チャンネル標準装備, 非同期(19,200bps まで)D-sub25Pin コネクタ | ||||
| プリンタインターフェース | 1 チャンネル標準装備(セントロニクス社仕様準拠), ハーフピッチパラレル 20Pin コネクタ | ||||
| 拡張インターフェース | 拡張バス(RGB出力付き), 80Pin タイプ | ||||
| IC カードスロット | なし | ||||
| L スロット | なし | ||||
| メモリ専用スロット | 1 スロット標準装備 2MB / 4MB 用意, 最大 8MB まで増設可能 | ||||
| マウスインターフェース | ミニDIN コネクタ内蔵, PC マウス(PCMS2M および相当品), マウス変換ケーブル(PCMSC)接続可能 | ||||
| テンキーインターフェース | テンキーパット(PCNTP3 および相当品), フルキーボード(PCKB8)接続可能 | ||||
| レジューム機能 | 標準装備 | ||||
| カレンダー機能 | 日付, 時計機能を標準装備(電池によるバックアップ) | ||||
| 電源 | AC アダプタまたは NiCd 電池 50 / 60Hz | ||||
| バッテリー駆動時間 | 標準 約 75 〜 100min(フル充電 FDD10% 駆動時) | 標準 約 65 〜 80min(フル充電 FDD / HDD10% 駆動時) | |||
| 温湿度条件 | 温度 10 〜 35 ℃ / 湿度 20 〜 80%(但し結露しないこと) | ||||
| 外形寸法 | 297(W)× 210(D)× 43(H) | ||||
| 重量 | 約 2.4Kg | ||||
| 消費電力 | 17W(最大 33W) | 18W(最大 30W) | |||
※1.プロテクトメモリとしてEPSON製増設メモリ(PCNTRB81 を除く)を装着し、標準搭載の1.6MBを優先使用する場合、増設したメモリのうち1MBは使用できません。
※2.手元のカタログには「その他 814 字」と印刷されているが、「813 字」と思われる。