※内容はカタログをベースに、サイト管理人が集めた情報を含めて変更しています。
(誤表記等、気づき次第日々修正)
※J-3100シリーズの販売、保障期間は終了しています。
※この資料は個人利用に留めて下さい。
※オプションの有無にはサードパーティ製品を含んでいません。
| 機種名 / 型番 | DynaBook486 J-3100XS | |||
| 001VT モデル J31XS8VT | ||||
| プロセッサ | メインプロセッサ | i486SX(16MHz)[ キャッシュメモリ 8KB 内蔵 ] | ||
| 高速演算プロセッサ(オプション) | i487SX 高速演算プロセッサ(16MHz) | |||
| メモリ | メインメモリ(標準) | 4MB(主メモリ 640KB + 外部メモリ用 [ EMS, PM, RAM ディスク, ハード RAM として使用可 ] 3456KB) | ||
| 増設メモリ(オプション) | 4MB / 8MB(すべて LIM EMS仕様)標準メモリ + 増設メモリで最大 12MB まで本体内蔵可能 | |||
| IPL ROM | 128KB | |||
| ビデオ RAM | 256KB | |||
| キャッシュメモリ | 8KB(メインプロセッサに内蔵) | |||
| 表示機能 (ディスプレイ) |
日本語モードグラフィック | 640 × 400 ドット(1 面)/ 640 × 480 ドット(1 面)(16 × 16 ドット・40 字 × 25 行, 40 字 × 30 行 / 漢字表示時) | ||
| 英語 モード |
テキスト 表示 |
画面構成 | 40 字 × 25 行 / 80 字 × 25 行 | |
| 文字構成 | 8 × 8 / 8 × 16 ドット | |||
| アトリビュート | リバース, プリンタ | |||
| グラフィック表示 | 320 × 200 / 640 × 200 /640 × 350 / 640 × 400 / 640 × 480 ドット | |||
| 表示方式 | FL サイドライト TFT 方式カラー液晶ディスプレイ, 最大 184,320 色中 16 色または 256色同時表示, 輝度調節可 | |||
| オプション(外部カラーCRT) | 接続可能, 本体ディスプレイと同時表示可能 | |||
| 入力装置 | 本体キーボード | ひらがな表示, 85 キー, ステップ・スカルプチャ・シリンドリカル, 本体一体式, 「Caps Lock」, 「Scroll Lock」, 「カナ Lock」, 「Num Lock」, 「Overlay」の状態を LED 表示 | ||
| テンキー | Num Lock 機能 | |||
| 通信カード (オプション) |
NCU 付き非同期モデムカード | Hayes 互換, MNP クラス 5 対応, 非同期, 300 / 1,200 / 2,400bps 全二重対応 | ||
| NCU 付き同期モデムカード | モデム部 V.26bis, V.27ter 準拠, NCU部 V.25bis 準拠, SNA3270 エミュレータ(J31D7974)で使用可 | |||
| NCU 付き非同期 IC カードモデム | なし | |||
| 補助記憶装置 | FDD | 標準 | 3.5"(1.44MB / 1.2MB / 720KB)× 1 | |
| オプション | 5"(1.2MB / 720KB) × 1 プリンターインターフェイスを切り替えて使用※1 | |||
| HDD | 標準 | 2.5"(80MB)× 1, ハードディスクパック(本体内蔵タイプ) | ||
| オプション | 2.5"(20MB, 40MB, 60MB)× 1, ハードディスクパック(本体内蔵タイプ) | |||
| 漢字 ROM(新 JIS フォント) | 16 × 16 ドット(第 1 水準, 第 2 水準), 24 × 24 ドット(第 1 水準, 第 2 水準) | |||
| インターフェース | RS232C インターフェース | 1 チャンネル標準装備, 非同期(9,600bps まで) | ||
| プリンタインターフェース | 1 チャンネル標準装備(セントロニクス社仕様準拠), セットアップの切り替えで、外部 5"FDD と共用 | |||
| CRT インターフェース | 1 チャンネル標準装備(RGB, 15Pin 3段) | |||
| 拡張インターフェース | 標準装備 | |||
| IC カードモデム用インターフェース | なし | |||
| 内蔵モデム専用インターフェース | なし | |||
| DynaBook メモリ専用スロット | 標準装備 | |||
| PS/2 マウスインターフェース | 標準装備(PS/2 マウスをサポートしているアプリケーションのみ使用可) | |||
| マウスインターフェース | RS232C インターフェースを使用 | |||
| テンキーインターフェース | RS232C インターフェースを使用 | |||
| カレンダー機能 | 日付, 時計機能を標準装備(電池によるバックアップ) | |||
※1.資料により使用不可、使用可能と表記に違いがあり、整合性が取れていません。